
| 項目名 | ジャグローパフォーマンスフロントマウントチューブフィンインタークーラーコア |
| ブランド | 「ジャグローパフォーマンス」またはお客様認定ブランド |
| 材料 | T-6061 アルミ |
| MOQ | 1個 |
| パッキング | 良質の 2 層段ボール箱 + カートン |
| 納期 | 通常35日 |
| 配送方法 | 航空便(TNT、FEDERAL EXPRESS、DHL、UPSなど)/電車/海 |
| 輸出港 | 上海か寧波 |
| 支払条件 | 30%のデポジットを前払い、残高は出荷前に |
| 支払方法 | T/T、L/C、ウェスタン ユニオン、Paypal |
| 保証 | 18ヶ月 |

Jagrow ユニバーサル インタークーラー 吸気温度を大幅に下げてパフォーマンスを最大化します。主にバーとプレートフィンコア、チューブフィンコア、デルタフィンコアを使用しています。すべてのシリーズの Jagrow クーラーの技術図面を提供できます。適切なサイズのクーラーを選択する前に、設置する部屋を測定してください。 喜んで技術サポートを提供いたします。必要に応じて、一致したシリコンホースを提供できます 簡単なインストールとワンストップ購入のために!

工場ショー:
Jagrowは、1998年以来、自動車性能部品の冷却システム、排気システム、吸気システムの研究開発、製造、販売に専門的に携わってきました。相互利益のビジネス原則を遵守し、専門的なサービス、高品質の製品、競争力のある価格により、お客様から信頼されています。これは、世界中の素敵な顧客を獲得するための鍵です。私たちは、協力を確立し、明るい未来を一緒に創造するために、国内外のお客様を温かく歓迎します。
サンプルまたは図面を送って、冷却製品をカスタマイズすることを歓迎します!
| ジャグローコード | インタークーラーコアサイズ/mm |
| B928 | 300×155×65 |
| B999 | 320×155×65 |
| B1003 | 400×155×65 |
| B1113 | 410×155×65 |
| B927 | 470×155×65 |
| B709 | 520×155×65 |
| B967 | 550×155×65 |
| B769 | 600×155×65 |
| B1132 | 267x235x65 |
| B1123 | 520×230×65 |
| B739 | 520×235×65 |
| B869 | 320×140×65 |
| B1130 | 350×140×65 |
| B1102 | 450×140×65 |
| B926 | 500×140×65 |
| B714 | 550×140×65 |
| B952 | 650×140×65 |
| B1054 | 200×180×65 |
| B930 | 300×180×65 |
| B1048 | 350×180×65 |
| B1052 | 400×180×65 |
| B948 | 450×180×65 |
| B929 | 470×180×65 |
| B949 | 500×180×65 |
| B715 | 550×180×65 |
| C001 | 600×180×65 |
| D001 | 600×180×60 |
| B768 | 700×180×65 |
| C002 | 550×180×75 |
| C003 | 550×180×100 |
| B893 | 300×230×65 |
| B1030 | 330×230×65 |
| B1104 | 400×230×65 |
| B1029 | 410×230×65 |
| B1032 | 425×230×65 |
| B1128 | 430×230×65 |
| B894 | 450×230×65 |
| B1008 | 500×230×65 |
| B966 | 510×230×65 |
| 716 | 550×230×65 |
| C004 | 550×230×75 |
| C005 | 600×230×76 |
| B1135 | 600×230×65 |
| B773 | 700×230×65 |
| B705 | 280x300x76 |
| C006 | 300×300×76 |
| C007 | 400×300×76 |
| B707 | 450x300x76 |
| B711 | 500×300×76 |
| B1105 | 510×300×76 |
| B978 | 550×300×76 |
| B708 | 600×300×76 |
| B1125 | 550×300×65 |
| B1124 | 450×300×65 |
| B1114 | 600×300×65 |
| B738 | 600×280×76 |
| B712 | 700×300×76 |
| B732 | 600×300×100 |
| C008 | 500×300×100 |
| C009 | 450×300×100 |
| B817 | 600×300×90 |
| B731 | 700×300×100 |
| B725 | 600×280×70 |
| B753A | 600×280×80 |
| B746 | 600×300×115 |
| C010 | 600×300×150 |
| B717 | 200×510×110 |
| B921 | 200×510×100 |
| B710 | 600×280×76 |
| B719 | 500×315×90 |
よくある質問:
Q1.パッキングの条件は何ですか。
A: 通常、Jagrow は商品をニュートラルな白い箱とカートンに梱包します。合法的に登録された特許をお持ちの場合は、
承認書を取得した後、ブランドのボックスに商品を梱包できます。
Q2.支払い条件は何ですか?
A: 沈殿物として T/T 30%、および配達の前の 70%。商品とパッケージの写真をご紹介します
残高を支払う前に。
Q3.配送条件は?
A: EXW、FOB、CFR、CIF、DDU。
Q4.納期はどうですか?
A: 通常、前払いを受け取ってから 30 ~ 45 日かかります。特定の配達時間は依存します
ご注文の商品と数量について。
Q5.サンプル通りに製作できますか?
A: はい、Jagrow はあなたのサンプルか技術的なデッサンによって作り出すことができます。金型と治具を作ることができます。
Q6.サンプルポリシーは何ですか?
A: Jagrow は、準備が整った部品の在庫があればサンプルを提供できますが、顧客はサンプルの費用と費用を支払う必要があります。
宅配便の費用。
Q7.納品前にすべての商品をテストしていますか?
A: はい、私達に配達の前に 100% テストがあります
Q8: どのようにして私たちのビジネスを長期的かつ良好な関係にしますか?
A:1. Jagrowは、お客様の利益を確保するために、優れた品質と競争力のある価格を維持します。
2. Jagrow は、すべてのお客様を友人として尊重し、誠実にビジネスを行い、お客様と友好関係を築きます。
彼らがどこから来たとしても。
タグ :