独自のデザインのアルミパイプをカスタマイズする必要がある場合や、 ステンレスパイプ,
Pls は以下を取る ジャグロー すでに構築された半径型と 1D パイプが利用可能です。
設計図をいただければ、すぐに作成できます。
アルミパイプはT-6063、ステンレスパイプは主に304を使用し、
また、多くの顧客から、排気キャットバックの製造にチタンを使用する必要がありました。
金型モデルu003dOD | 曲げ半径 | 金型モデルu003dOD | 曲げ半径 | |
159 | 850 | 54 | 85 | |
159 | 240 | 50.8 | 150 | |
152.4 | 230 | 50.8 | 80 | |
127 | 190 | 50.8 | 50.8 | |
114 | 170 | |||
101.6 | 165 | 48 | 55 | |
101.6 | 140 | 48 | 80 | |
101.6 | 101.6 | 48 | 70 | |
89 | 89 | 45 | 70 | |
89 | 114 | 45 | 55 | |
89 | 143 | 42 | 50 | |
80 | 128 | 42 | 63 | |
80 | 80 | |||
76 | 155 | 38 | 60 | |
76 | 120 | 38 | 100 | |
76 | 100 | 38 | 80 | |
76 | 76 | 38 | 46 | |
76 | 83 | 38 | 38 | |
70 | 110 | 35 | 60 | |
70 | 80 | 35 | 45 | |
70 | 70 | 32 | 66 | |
66.7 | 73 | 32 | 42 | |
63.5 | 150 | 28 | 49 | |
63.5 | 114 | 25 | 62 | |
63.5 | 100 | 25 | 35 | |
63.5 | 89 | 22 | 45 | |
63.5 | 80 | 20 | 30 | |
63.5 | 70 | 19 | 50 | |
63.5 | 63.5 | 16 | 42 | |
60 | 95 | 12.5 | ||
60 | 120 | 9 | ||
60 | 80 | 8 | ||
57 | 140 | 6 | ||
57 | 100 | |||
57 | 90 | |||
57 | 75 | |||
57 | 57 |
弊社が提供できるカスタマイズサービスの一部をご紹介します。
物理的なサンプルまたは図面を作成した後、新しいものを作成し、テストの備品と品質のために送り返し、すべてが確認された後に大量注文を行うことができます。
タグ :